主广告1-导轨电源 主广告医疗 通信 305全工况 主广告R3
宽电压DC-DC模块电源(6W~30W)系列
宽电压DC-DC模块电源(6W~30W)系列
■  宽输入电压范围(2:1)(4:1)
■  效率高达 90%
■  空载功耗低至 0.12W
■  隔离电压1000~6000V
■  输出电压准确度:1%
■  金属屏蔽封装,满足UL94-V0 要求
■  输入欠压,输出短路、过流保护

 

系列标题 功率 (W) 输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数 隔离电压
(VDC)
封装形式 封装尺寸
(mm)
PDF
URD_LD-20WR3 20 18~75 5,12,24 2 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URD48_YMD-10WR3 10 18~75 5,12,24 2 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
VRB_YMD-20WR3 20 9~18,18~36,36-75 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
VRB_YMD-15WR3 15 9~18,18~36,36-75 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URA_YMD-20WR3 20 9~36,18~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URB_YMD-20WR3 20 9~36,18~75 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URA_YMD-15WR3 15 9~36,18~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URB_YMD-15WR3 15 9~36,18~75 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
VRA_ZP-10WR3 10 9~18,18~36,36-75 ±12,±15,±24 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80
VRB_ZP-10WR3 10 9~18,18~36,36-75 12,15,24 1 1500 DIP 32.00*20.00*10.80
URB_S-6WR3 6 9~36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00
VRB_S-6WR3 6 9~18,18~36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00
URB1D_LD-20WR3 20 40~160 3.3,5,12,15,24 2 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-20WR3 20 40~160 3.3,5,12,15,24 2 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-15WR3 15 40~160 3.3,5,12,15,24 2 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-10WR3 10 40~160 3.3,5,12,15,24 2 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URA1D_YMD-6WR3 6 40~160 ±5,±12,±15 2 2250 DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D_YMD-6WR3 6 40~160 5,12,15,24 1 2250 DIP 25.40*25.40*11.70
URB_LD-30WR3 30 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URA_LD-30WR3 30 9~36,18~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
VRB_LD-30WR3 30 18~36,36~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URF_LP-20WR3 20 9~36,18~75 5,12,15,24 1 3000 DIP 51.5*26.5*12.0
URB_LD-20WR3 20 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URA_LD-20WR3 20 9~36,18~75 ±5,±9,±12,±15 2 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
VRB_LD-20WR3 20 18~36,36~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
VRA_LD-20WR3 20 18~36,36~75 ±5,±9,±12,±15 2 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URF_LP-10WR3 10 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 DIP 51.5*26.5*12.0
URE_LP-10WR3 10 9~36,18~75 ±5,±12,±15 2 3000 DIP 51.5*26.5*12.0
URB_YMD-10WR3 10 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URA_YMD-10WR3 10 9~36,18~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
VRB_YMD-10WR3 10 24(18~36) 5,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URH_P-6WR3 6 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 6000 DIP 32.0*20.0*10.2
URF_P-6WR3 6 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 DIP 32.0*20.0*10.2
URE_P-6WR3 6 9~36 ±5,±12,±15 2 3000 DIP 32.0*20.0*10.2
URB_ZP-6WR3 6 9~36,18~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
URA_ZP-6WR3 6 9~36,18~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
VRB_ZP-6WR3 6 9~18,18~36,36~75 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
VRA_ZP-6WR3 6 9~18,18~36,36~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
URB_YMD-6WR3 6 9~36,18~75 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URA_YMD-6WR3 6 9~36,18~75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
VRB_YMD-6WR3 6 9~18,18~36 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
VRA_YMD-6WR3 6 9~18,18~36 ±5,±12,±15 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
全国统一服务电话:86-20-82317627