主广告1-导轨电源 主广告医疗 通信 305全工况 主广告R3
定电压DC-DC模块电源(0.25-2W)系列
定电压DC-DC模块电源(0.25-2W)系列
■  效率高达80%
■  SIP/DIP/SMD 多种封装
■  温度范围:-40~+85℃
■  阻燃封装,满足UL94-V0 要求
■  隔离电压1000~6000V
■  温度特性好
■  功率密度 0.84W/cm3
系列标题 功率 (W) 输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数 隔离电压
(VDC)
封装形式 封装尺寸
(mm)
PDF
IF05_LS-1WR3 1 5 3.3,5,9,12,15 1 3000 SIP 19.65*6.00*10.16
IB05_LS-1WR3 1 5 3.3,5,9,12,15 1 1500 SIP 19.65*6.00*10.16
IB05_S-W75R3 1 5 3.3,5,9,12,15 1 1500 SIP 11.60*6.00*10.16
F05_N-1WR3 1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 DIP 12.70*10.16*8.20
B05_S-1WR3 1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SIP 11.60*6.00*10.16
F05_S-1WR3 1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 SIP 19.65*6.00*10.16
E05_S-1WR3 1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 3000 SIP 19.65*6.00*10.16
B05_LS-1WR3 1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SIP 19.65*6.00*10.16
A05_S-1WR3 1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16
CB0505XT-1W 1 5 5 1 1500 SMD 12.7*7.5*6.25
CF0505XT-1WR2 1 5 5 1 3500 SMD 12.7*8.3*7.0
IF_S-2W 2 5,12,15,24 5 1 3000 SIP 19.65*6.0*10.16
IF_S-1W 1 5,12,24 5,9,12,15,24 1 3000 SIP 19.65*6.0*10.16
IB_S-2W 2 5,12,15,24 5 1 1000 SIP 19.65*6.0*10.16
IB_LD-1W 1 5,12,24 5,9,12,15,24 1 1000 DIP 20*10*7
IB_LS-1W 1 5,12,24 5,9,12,15,24 1 1000 SIP 19.65*6.0*10.16
B_S-3WR2 3 5,12 5,9,12 1 1500 SIP 19.65*7.05*10.16
H_S-2WR2 2 5,12,24 5,12,15 1 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
G_S-2WR2 2 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
G_S-1WR2 1 5,12,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
H_S-1WR2 1 3.3,5,12,24 3.3,5,12,15 1 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
F_S-2WR2 2 5,12,15,24 5,12,15,24 1 3000 SIP 19.7*7*10
E_S-2WR2 2 5,12,15,24 ±5,±12,±15 2 3000 SIP 19.7*7*10
F_S-1WR2 2 5,12,15,24 5,12,15,24 1 3000 SIP 19.5*6*9.35
E_S-1WR2 1 5,12,15,24 ±5,±12,±15 2 3000 SIP 19.5*6*9.35
F_D-2WR2 2 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 DIP 20.3*10*8.2
E_D-2WR2 2 5,12,24 ±5,±9,±12,±15,24 2 3000 DIP 20.3*10*8.2
F_D-1WR2 1 5,12,24 3.3,5,12,15,24 1 3000 DIP 20*10*7
E_D-1WR2 1 5,12,24 ±5,±12,±15,±24 2 3000 DIP 20*10*7
D_S-2W 2 5,12,24 5,9,12,15 2 1000 SIP 19.7*7*10
D_S-1W 1 5,12,24 5,9,12,15 2 1000 SIP 19.6*6*10
D_N-1W 1 5,12,24 5,9,12,15 2 1000 DIP 12.7*10.2*7.7
D_D-1W 1 5,12,24 5,9,12,15 2 1000 DIP 20*10*7
B_RT-1WR2 1 5,12 5,9,12,15 1 1500 SMD 19.5*6.6*4.5
B_RN-1WR2 1 5,12 5,9,12,15 1 1500 DIP 19.5*6.6*4.5
B_D-2WR2 2 5,12,15,24 3.3,5,9,12,15 1 1500 DIP 20.4*10*7
B_D-1WR2 1 3.3,5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 12.7*10*7.7
B_S-1WR2 1 3.3,5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SIP 11.6*6*10
A_D-2WR2 2 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 1500 DIP 20.3*10*8.2
A_D-1WR2 1 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 1500 DIP 20*10*7
B_S-2WR2 2 5,12,15,24 5,9,12,15,24 1 1500 SIP 19.7*7*10
A_S-2WR2 2 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 1500 SIP 19.7*7*10
B_LS-1WR2 1 3.3,5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SIP 19.5*6*9.35
A_S-1WR2 1 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500 SIP 19.5*6*9.35
全国统一服务电话:86-20-82317627